![]() Anderson Silva | |
Nome de nascimento | Anderson da Silva |
Data de nascimento | 14 de abril de 1975 (38 anos) |
Local de nascimento | São Paulo, Brasil |
Nacionalidade | ![]() |
Altura | 1,88 m1 |
Peso | 84 kg |
Divisão | Peso Médio Peso Meio-Pesado |
Envergadura | 1,97 m |
Modalidade | Jiu-jitsu brasileiro Muay Thai Boxe taekwondo Judô Capoeira |
Posição | Southpaw |
Luta por | Curitiba, Brasil |
Equipe | Team Nogueira Corinthians Paulista |
Treinador | Boxe: Luis Dórea e Josuel Distak Jiu-Jitsu: Irmãos Nogueira, Sylvio Behring e Ramon LemosPreparador físico: Rogério Camões Muay Thai: Pedro Rizzo |
Graduação | Prajied Preto em Muay Thai Faixa Preta 5º Dan em Tae Kwon Do Faixa Preta em BJJ Faixa Preta em Judo Corda Amarela em Capoeira |
Anos ativo | 1997 - presente (MMA) |
Recorde profissional de Boxe | |
---|---|
Total | 2 |
Vitórias | 1 |
Por nocaute | 1 |
Derrotas | 1 |
Por nocaute | 1 |
Cartel no MMA | |
Total | 37 |
Vitórias | 33 |
Por nocaute | 20 |
Por finalização | 6 |
Por decisão | 7 |
Derrotas | 4 |
Por nocaute | 0 |
Por finalização | 2 |
Por decisão | 1 |
Por desqualificação | 1 |
Outras informações | |
Filho(s) | 52 |
Página Oficial | spidersilva.com |
Anderson Silva no Sherdog |
quinta-feira, 23 de maio de 2013
Anderson Silva
Anderson da Silva (São Paulo, 14 de abril de 1975) é um lutador brasileiro de artes marciais mistas especialista em muay thai. Ele é o atual campeão mundial da categoria peso médio do UFC. Com 17 vitórias seguidas e 10 defesas de título consecutivas, Anderson é o dono da maior sequência de vitórias e de títulos de defesa na história do UFC.4 Ele é considerado o lutador médio número um do mundo e o melhor lutador do mundo por muitas publicações.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
comentem
ResponderExcluir