![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Informações pessoais | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | LeBron Raymone James | ||||||||||||||||||||||||||||
Data de nasc. | 30 de dezembro de 1984 (28 anos) | ||||||||||||||||||||||||||||
Local de nasc. | Akron, Ohio, ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Falecido em | {{{datadefalecimento}}} | ||||||||||||||||||||||||||||
Local da morte | , | ||||||||||||||||||||||||||||
Altura | 2,03 m | ||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 114,4 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
Apelido | King James | ||||||||||||||||||||||||||||
Informações no clube | |||||||||||||||||||||||||||||
Clube atual | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Número | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||
Posição | Ala | ||||||||||||||||||||||||||||
Clubes profissionais | |||||||||||||||||||||||||||||
Ano | Clubes | Partidas (pontos) | |||||||||||||||||||||||||||
2003-2010 2010- presente | ![]() ![]() | 218 (5.830) | 547 (15.251)|||||||||||||||||||||||||||
Seleção nacional | |||||||||||||||||||||||||||||
2004- presente | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
|
quarta-feira, 22 de maio de 2013
Vamos mudar agora de assunto de futebol para basquete o Americano LeBron Raymone James (nascido em 30 de dezembro de 1984) é um jogador de basquete norte americano, que atua pelo Miami Heat da National Basketball Association (NBA). Campeão da NBA: 2011-12, NBA Finals Most Valuable Player Award (MVP das Finais): 2011-12, 4 vezes NBA Most Valuable Player (MVP): 2008-09, 2009-10, 2011-12, 2012-13 e NBA Rookie of the Year: 2003-04. É um dos co-capitães do Miami Heat, ao lado de Dwyane Wade, foi chamado 9 vezes para o NBA All-Star Game, e eleito 8 vezes para o All-NBA Team e 5 vezes para o NBA All-Defensive Team.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário